これまでに荷主企業様向けコンサルティングサービスを活用して取り組んだ実績の一部を
ご紹介いたします。
| 売上規模 | 75億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 調達物流、各店配達物流コスト削減 |
| 改善・指導内容 | 物流企業集約によるコストダウン、配送条件向上 各店配送ルート見直しによる、積載率アップ 副資材調達業務一括アウトソーシング 店舗消耗備品の調達先変更による一括調達(照明・作業機器) 自社保有配送車両処分による維持コスト削減、事故減少 |
| 結 果 | 物流コスト改善率:支払物流コスト14.4%減 副資材調達コスト7%減 自社車輌維持コスト54万円/年→0円に |
| 売上規模 | 130億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流センター構築による一括納品体制の実現 |
| 改善・指導内容 | 納品車両台数の削減 店頭入荷検品・品出し作業の軽減 リードタイムの短縮・納品率向上 店頭在庫金額の圧縮 センターフィー収入の確保 |
| 結 果 | 納品車輌台数の削減 物流センター構築 |
| 売上規模 | 420億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 調達物流の改善によるコストダウン 全経費項目の取引内容の見直し |
| 改善・指導内容 | 各事業所での調達状況のギャップ分析による価格差把握 マスタークリーニング、見直しによる調達品目の絞込み 単品商品ごと取引条件の見直し・取引内容、業者集約 電機、水道、ガス、通信費の契約見直しによるコストダウン 設備管理費の見直し 社内物流の取引集約によるコストダウン 新店オープンにおける初期調達資材物流の効率化によるコストダウン |
| 結 果 | 単品商品の調達先見直しによるコストダウン(5~20%、単価ベース) 契約見直しによるコストダウン(10~30%) 設備管理費の見直し 社内物流の取引集約によるコストダウン(13%) 新店オープンにおける調達物流コストダウン(8%~14%) |
| 売上規模 | 60億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流コストダウン・新規事業構築・商品化サポート |
| 改善・指導内容 | 物流コンペティション実施によるパートナー再選定 工場内在庫ロケーション再設定による動線改善 受注方法の再構築 システム導入による集中処理体制構築 営業情報共有による発注精度向上、仕掛品在庫削減 自社調達物流の商品化による、物流業務プロフィット化 |
| 結 果 | 物流コスト改善率:支払物流コスト8.9%減 (自社製造拠点至近)物流センター設立・稼動 新物流サービス開発 |
| 売上規模 | 100億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流体制再構築、受注~納品までの業務改革 物流コンペティション実施による最適パートナー選定 |
| 改善・指導内容 | 客様からの受注受け入れ体制見直しによる業務改善 ルート便運行状況の見直しによる、物流体制の再構築 物流を基点とした横断的な全社業務の管理体制構築 システム改善に伴う業務改革 物流コンペティション実施によるパートナー再選定 |
| 結 果 | 物流コスト改善率:支払物流コスト8.9%減 物流管理課の設置 営業車中在庫の削減提案 |
| 売上規模 | 250億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 全社的物流改革の実施 |
| 改善・指導内容 | 物流コンペティション実施による取引物流企業集約(60%減) 集約化によるスケールメリットによるコストダウン 経理処理の効率化と品質管理労力低減、 物流起因クレームの減少 販売商品見直しと、各カテゴリー毎最適配送方法の確立 細分化していた社内業務改善チームの集約によるスピードアップ 滞留在庫の自社物件への集約による保管コスト削減 配送センターの集約化(全国5箇所 → 東西2拠点化) |
| 結 果 | 物流コスト改善率:支払物流コスト8%減 物流管理組織の昇格(課→部) 営業との情報共有による在庫管理の連携、在庫金額削減 |
| 売上規模 | 80億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流コストダウン・自社資産有効活用 |
| 改善・指導内容 | 支払物流コストの削減 滞留・死蔵在庫の削減 自社工場の物流センター転換 「物流改革実現支援」による保管入出庫料の削減 その他手順書に基づく業務改善実施 建築廃材処理内製化と再利用ラインの構築による廃棄物処理料削減 新製品開発における物流体制構築サポート 自社HP、イントラネット活用方法見直しによる営業支援体制構築 |
| 結 果 | 物流コスト削減率:支払物流コスト13.2%減 廃棄物処理料:700万円/年 → 0円に 新製品開発ライン設置に伴う、旧製品製造ラインの移管(拠点再配置) イントラネット上での物流品質、クレーム、対応情報の共有体制構築 |
| 売上規模 | 800億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流コストダウン 国内物流拠点からの配送モード、ルート最適化 |
| 改善・指導内容 | 工場→自社物流拠点への配送フロー改善 自社物流拠点内の作業工程の改善とシステム組み込み 卸企業の買収による、商流面のサプライチェーンの改善 在庫責任と所在の明確化による流通在庫の削減 業界No1とNo2企業による物流共同化(配送業務)の実施 |
| 結 果 | 物流コスト改善率:支払物流コスト 17.8%減 国内配送リードタイム短縮(3日→2日) |
| 売上規模 | 140億円(日本支社:メーカー販社) |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 本国からの調達・保管物流コストの削減 |
| 改善・指導内容 | 本国からの調達製品、部品保管拠点立地・スペックの決定 保管拠点レイアウト、設立コストシミュレーション 配送サービスレベル・直販体制を見据えた配送方法の決定 物流コンペティション実施によるパートナー選定 条件面交渉、調整と契約締結時の主要ポイントアドバイス |
| 結 果 | 自社プランより27%ローコストで交渉締結 交渉スピードのアップ(上記実施期間3ヶ月) 契約の円滑な締結 |
| 売上規模 | 5億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 物流コストダウン・自社内物流業務合理化 利用運送業免許取得による同業他社物流業務受託 |
| 改善・指導内容 | 物流企業紹介による、配送コスト(路線・チャーター)交渉と削減 利用運送業免許の取得に関する手続き、取得サポート 自社物流業務におけるライン(流通加工)工程の合理化 物流業務受託候補企業の紹介と、要件設定、契約締結サポート 物流業務受託の成功と拡販にむけての営業方法・体制構築アドバイス |
| 結 果 | 物流コスト改善率:チャーター便20%、路線便6%減 利用運送免許取得 物流センター内業務合理化(加工生産性150%アップ) 物流業務受託を事業化(新サービス開発) |
| 売上規模 | 15億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | インターネット販売開始(B2C)に伴う物流体制構築 |
| 改善・指導内容 | 目検品によるカテゴリー管理からWebEDIシステム使用による 単品管理への 移行(受託企業との共同開発) インターネットを使用したB2C向け単品販売のリリース B2C販売に向けての販売ポータルサイト比較検討 B2C運営(受発注~納品)業務フロー・ガイド作成 B2Cサービスの開始 受託企業との情報、品質レベル調整 |
| 結 果 | B2B単品販売における営業コストの削減と売上アップ B2C販売の開始による販売単価アップ 単品管理の実施による滞留在庫の活性化と商品リスト作成作業簡素化 |
| 売上規模 | 30億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | インターネット販売開始(B2C)に伴う物流体制構築 |
| 改善・指導内容 | 物流コンペティション実施による一括アウトソーサーの選出 自社内物流業務の再分析による生産性指標の設定 物流拠点移動に伴う、アウトソーシング先スタッフ教育 新システム導入に伴う、機能要件設定参加 |
| 結 果 | 物流業務一括アウトソーシングの成功 営業、サイト運営業務への特化 物流業務(流通加工業務)生産性140%アップ |
| 売上規模 | 320億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | インターネット販売(B2B)開始に伴う物流サービス開発 |
| 改善・指導内容 | 自社物流サービスの分析と対象顧客・販売方法・提供価格の決定 営業展開プラン、営業方法、ツール作成 異業種に対するサービスの汎用性の検討 想定されるリスクへの対処方法の作成、協力物流企業との 連携方法アドバイス |
| 結 果 | 別会社設立によるサービス開始 物流業務受託を事業化(新サービス開発) |
| 売上規模 | 490億円 |
|---|---|
| 改善・指導テーマ | 営業力強化のための物流マネージャー育成講座実施 |
| 改善・指導内容 | マーケティングコース(提案営業ノウハウ構築) 営業アプローチ選定と提供サービス 物流コストダウン9つの方法 物流コストの把握による改善提案手法 提案営業ツールの作成 マネジメントコース(物流現場管理者育成) 物流現場予算の立て方・目標・計画の管理方法 在庫差異の撲滅手法 他社との差別化戦略構築手法 |
| 結 果 | 営業方法の多様化(提案営業の実施・定着) 現場レベルでの改善意識向上・スピードアップ |
「物流バンクのNLF」では現場を熟知したコンサルタントが、各社のご要望に合わせて、ストーリー性のある教育・研修、また、最新の事例を交えたセミナーの企画・講演をおこなっております。
